working

ADVERTISERS

Sports Outside the Beltway

2007 AL East Stat Projections

AL East Predictions
1. Boston Red Sox
2. New York Yankees
3. Toronto Blue Jays
4. Tampa Bay Devil Rays
5. Baltimore Orioles

Red Sox
Projected Stats
Projected Lineup AVG HR RBI SB R
1. Julio Lugo SS .288 – 14 – 62 – 26 – 97
2. Kevin Youkilis 1B .285 – 18 – 79 – 3 – 103
3. David Ortiz DH .289 – 47 – 132 – 0 – 118
4. Manny Ramirez LF .309 – 37 – 114 – 0 – 96
5. J.D. Drew RF .290 – 24 – 96 – 2 – 98
6. Mike Lowell 3B .275 – 19 – 84 – 2 – 75
7. Jason Varitek C .260 – 15 – 68 – 2 – 59
8. Coco Crisp CF .285 – 14 – 67 – 21 – 78
9. Dustin Pedroia 2B .291 – 6 – 62 – 5 – 76

Bench
Willy Mo Pena COF .278 – 16 – 53 – 1 – 45
Erik Hinske COF/1B .279 – 10 – 42 – 5 – 44
Alex Cora INF .241 – 1 – 15 – 5 – 26

Rotation W- L ERA SO
1. Curt Schilling 14- 9 3.67 181
2. Josh Beckett 15-10 4.14 162
3. D. Matsuzaka 14- 9 3.88 179
4. Tim Wakefield 11-12 4.38 128
5. Julian Tavarez 6- 6 4.36 173
6. Jon Lester 7- 6 4.45 79

Bullpen W- L ERA SO SV-SVO
CL Jon Papelbon 4-3 2.36 69 36-41
RP Joel Piniero 3-5 4.66 59 –
RP J.C. Romero 2-3 4.33 42 -
RP Mike Timlin 4-3 3.70 46 4-
RP M. Delcarmen 3-2 3.36 56 1-

Prospect who can impact the 2007 season
1. Dustin Pedroia 2B
2. Jon Lester SP
3. Craig Hansen RP

Yankees

Projected Stats
Projected Lineup AVG HR RBI SB R
1. Johnny Damon CF .291 – 22 – 77 – 24 – 119
2. Derek Jeter SS .320 – 16 – 93 – 27 – 115
3. Bobby Abreu RF .295 – 21 – 105 – 26 – 108
4. Alex Rodriguez 3B .296 – 39 – 128 – 14 – 108
5. Jason Giambi DH .261 – 32 – 98 – 0 – 81
6. Hideki Matsui LF .297 – 26 – 104 – 2 – 93
7. Jorge Posada C .272 – 19 – 72 – 1 – 60
8. Robinson Cano 2B .309 – 18 – 81 – 4 – 85
9. D. Mientkiewicz 1B .279 – 7 – 49 – 2 – 47

Bench
Andy Phillips 1B/DH .246 – 9 – 38 – 2 – 33
Migeul Cario INF .254 – 2 – 31 – 11 – 36
Melky Cabrera OF .274 – 8 – 47 – 11 – 68

Rotation W- L ERA SO
1. Andy Pettitte 13-10 4.08 167
2. Mike Mussina 14- 8 3.69 163
3. Kei Igawa 12-10 4.28 148
4. Carl Povano 8-11 4.56 96
5. Phil Hughes 7- 5 3.48 88
6. ChienMing Wang 14- 9 3.87 73 (DL)

Bullpen W- L ERA SO SV-SVO
CL Mariano Rivera 4-3 2.16 60 35-39
RP Kyle Farnsworth 4-5 4.18 81 5-
RP Scott Proctor 5-4 3.89 73 2-
RP Luis Vizcaino 3-4 3.93 59 2-
RP Brian Bruney 1-2 4.12 42 -

Prospect who can impact the 2007 season
1. Phil Highes SP
2. Humberto Sanchez SP

Blue Jays

Projected Stats
Projected Lineup AVG HR RBI SB R
1. Reed Johnson LF .282 – 10 – 48 – 8 – 64
2. Lyle Overbay 1B .309 – 25 – 98 – 3 – 96
3. Vernon Wells CF .290 – 30 – 104 – 11 – 106
4. Frank Thomas DH .278 – 35 – 106 – 0 – 79
5. Troy Glaus 3B .257 – 36 – 106 – 4 – 105
6. Alex Rios RF .296 – 19 – 87 – 17 – 90
7. Greg Zaun C .264 – 12 – 53 – 0 – 47
8. Aaron Hill 2B .287 – 7 – 56 – 6 – 75
9. Royce Clayton SS .260 – 4 – 48 – 13 – 68

Bench
Matt Stairs 1B/COF .250 – 11 – 42 – 0 – 33
Adam Lind COF/DH .297 – 14 – 60 – 1 – 49
Russ Adams MIF .262 – 5 – 31 – 6 – 37

Rotation W- L ERA SO
1. Roy Halladay 18- 6 2.59 192
2. A.J. Burnett 14-10 3.55 190
3. Gustavo Chacin 11-11 4.30 129
4. Tomo Ohka 6- 8 4.51 77
5. John Thomson 7- 9 4.54 98
6. Shawn Marcum 4- 6 4.65 46

Bullpen W- L ERA SO SV-SVO
CL B.J. Ryan 2-3 2.06 95 37-42
RP Jason Frasor 3-3 4.02 56 –
RP Brandon League 3-2 3.32 42 2 -
RP Josh Towers 5-7 4.77 49 -

Prospect who can impact the 2007 season
1. Adam Lind COF/DH
2. Dustin McGowan SP

Devil Rays

Projected Stats
Projected Lineup AVG HR RBI SB R
1. Carl Crawford LF .311 – 22 – 86 – 52 – 111
2. Ben Zobrist SS .284 – 7 – 68 – 12 – 79
3. Rocco Baldelli CF .306 – 25 – 102 – 23 – 102
4. Ty Wiggington 1B .259 – 19 – 82 – 5 – 65
5. Greg Norton DH .268 – 10 – 41 – 0 – 38
6. Jorge Cantu 2B .276 – 23 – 84 – 1 – 67
7. Delmon Young RF .283 – 18 – 82 – 29 – 88
8. Aki Iwamaru 3B .279 – 14 – 65 – 6 – 68
9. Dioner Navarro C .271 – 10 – 47 – 2 – 53

Bench
Jonny Gomes COF/DH .266 – 26 – 67 – 5 – 62
B.J. Upton OF/INF .274 – 8 – 48 – 27 – 61
Elijah Dukes OF .277 – 7 – 30 – 9 – 38

Rotation W- L ERA SO
1. Scott Kazmir 15- 8 3.37 217
2. Casey Fossum 7- 9 4.56 110
3. James Shields 13-10 4.18 147
4. Jae Seo 7-10 4.36 93
5. Edwin Jackson , 5- 7 4.76 74
6. J.P. Howell 6- 9 4.12 61

Bullpen W- L ERA SO SV-SVO
CL Seth McClung 3-5 3.80 56 12-17
RP Shawn Camp 4-4 4.32 50 -
RP Ruddy Lugo 2-3 4.09 46 -
RP Dan Miceli 2-3 4.28 39 11-16
RP Brian Stokes 3-4 3.93 58 10-14

Prospect who can impact the 2007 season
1. Delmon Young RF
2. B.J. Upton SS
3. Edwin Jackson/J.P. Howell SP

Orioles

Projected Stats
Projected Lineup AVG HR RBI SB R
1. Brian Roberts 2B .293 – 13 – 60 – 37 – 97
2. Melvin Mora 3B .281 – 17 – 85 – 8 – 98
3. Nick Markakis RF .305 – 21 – 84 – 5 – 92
4. Miguel Tejada SS .324 – 29 – 107 – 8 – 101
5. Aubrey Huff LF .277 – 25 – 91 – 3 – 79
6. Ramon Hernandez C .276 – 20 – 79 – 0 – 60
7. Jay Gibbons DH .269 – 19 – 72 – 0 – 58
8. Kevin Millar 1B .276 – 12 – 56 – 1 – 54
9. Corey Patterson CF .278 – 18 – 67 – 43 – 82

Bench
Jay Payton OF .270 – 16 – 59 – 1 – 56
Brandon Fahey Util .272 – 2 – 32 – 21 – 44

Rotation W- L ERA SO
1. Erik Bedard 15-10 3.59 178
2. Jaret Wright 10-11 4.40 118
3. Daniel Cabrera 11-13 4.58 163
4. Adam Loewen 9-11 4.59 146
5. Steve Trachsel 10-14 4.64 89

Bullpen W- L ERA SO SV-SVO
CL Chris Ray 3-5 3.02 59 33-39
RP Danys Baez 3-4 3.56 55 3-
RP Chad Bradford 3-2 3.89 41 -
RP Scott Williamson 3-2 3.86 56 -

Prospect who can impact the 2007 season
1. Hayden Penn SP
2. Val Majewski OF

 
Related Stories:
 
Recent Stories:
 
 
 
Comments

Comments are Closed

 
 


Visitors Since Feb. 4, 2003

All original content copyright 2003-2008 by OTB Media. All rights reserved.